Inteligencia de negocios aplicada a consultas y controles en el hospital San Antonio de Padua Totoró.
| dc.contributor.advisor | Arias Iragorri, Christian Gustavo | |
| dc.contributor.author | Urrutia Garzon, Andres Felipe | |
| dc.contributor.author | Urrea Moreno, Carlos Andres | |
| dc.contributor.author | Alban Latorre, Juan Gabriel | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:24:52Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.notes | La empresa social del estado Popayán ESE es una institución prestadora de salud de primer nivel, con presencia en diferentes municipios del departamento del cauca entre ellos Totoró el cual se enfatiza la atención en promoción y prevención de la salud cumpliendo estándares y rigiéndose bajo las normas pertinentes emanadas por el ministerio de salud y protección social como la norma 3280 del 2018. Protegiendo y cubriendo la salud del usuario, su familia y la comunidad a través de procesos de educación y prevención. Dado a que la atención prestada con base a las consultas y controles de médico o enfermería superior bajo la norma 3280 del 2018, son de gran importancia para la institución ya que este tipo de información debe ser generada y validada mediante los RIPS a los entes de control encargados para su verificación. Posteriormente la toma de decisiones relacionadas con la promoción y prevención de la salud en los puntos de atención adscritos a la ESE POPAYÁN. El presente proyecto propone la construcción de un Datamart como solución de inteligencia de negocios(BI), el cual almacenará de la información histórica de consultas y controles de los pacientes con respecto a la norma 3280 de 2018, utilizando la metodología propuesta por “Ralph Kimball”, generando información de calidad que ayuda a la toma de decisiones de los funcionarios del área asistencial de promoción y prevención (PYP), a su vez brinda la trazabilidad a lo largo del tiempo de crecimiento del paciente. La implementación es realizada en el gestor MYSQL, para el cargue de información en un sistema ETL la cual permitirá la limpieza y transformación de los datos para su correcta inserción en el Datamart. | |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN......................................................................................................................... 4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................ 6 JUSTIFICACIÓN................................................................................................................ 7 ANTECEDENTES.............................................................................................................. 8 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 9 OBJETIVOS..................................................................................................................... 12 METODOLOGÍA .............................................................................................................. 13 RESULTADOS................................................................................................................. 22 PRESUPUESTO.............................................................................................................. 37 CRONOGRAMA .............................................................................................................. 38 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 39 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................ 40 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/955 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.publisher.program | Especialización en Administración de la Información y Bases de Datos | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.subject | Datamart; | |
| dc.subject | BI; | |
| dc.subject | Norma 3280; | |
| dc.subject | Promoción y prevención; | |
| dc.subject | ETL. | |
| dc.title | Inteligencia de negocios aplicada a consultas y controles en el hospital San Antonio de Padua Totoró. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
