Desarrollo de un plan de negocios y creación de una microempresa para el diseño, organización y montaje de eventos temáticos infantiles en la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.advisor | Zapata, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Pajoy, Camilo Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T20:44:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T20:44:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.notes | En la actualidad, se realizan diferentes eventos para celebrar múltiples fechas especiales en la vida de cada persona. Popayán es una ciudad donde hay mucho por hacer en el campo del Diseño y la idea fundamental es entrar al mundo de los eventos infantiles, partiendo desde los conceptos que abarca el Diseño Visual. Sugart es un proyecto presentado en la modalidad de creación de empresa para obtener el título profesional en Diseño Visual. Este proyecto busca consolidar y fortalecer la micro-empresa Sugart desde su conceptualización, ADN y estructura organizacional. La empresa pretende diseñar, organizar y montar eventos temáticos infantiles en la ciudad de Popayán. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN PALABRAS CLAVE 1. JUSTIFICACIÓN 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 2.1. Problemática 2.2. Pregunta problema 3. OBJETIVOS 3.1. General 3.2. Específicos 4. MARCO DE REFERENCIA 4.1. Fundamentos del Diseño 4.2. Diseño de Empaques 4.3. Diseño Editorial 4.4. Diseño de Identidad Corporativa 4.5. Diseño de Interfaz de Usuario 4.6. Plan de Negocios 4.7. Planeación Estratégica 4.8. Plan de Marketing 4.9. Plan de Operaciones 4.10. Plan Organizacional 4.11. Plan Financiero 4.12. Las 5 Fuerzas de Porter 4.13. Cadena de Valor 4.14. Matriz DAFO 4.15. Marco Legal 4.16. Proyectos Relevantes 5. METODOLOGÍA 5.1. Enfoque investigativo 6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 6.1. Macroentorno de la Empresa 6.1.1. Demografía 6.1.2. Condiciones económicas 6.1.3. Competencia 6.1.4. Entorno tecnológico 6.1.5. Entorno natural 6.1.6. Entorno político 6.1.7. Entorno Legal 6.2. Microentorno de la Empresa 6.2.1. Clientes 6.2.2. Proveedores 6.2.3. Empleados 6.2.4. Competidores 6.2.5. Dinero 6.3. Cinco Fuerzas de Porter 6.4. Mapa de Actores 6.5. Investigación de Referentes 7. ANÁLISIS DEL MERCADO 7.1. Mercado 7.2. Variables de Segmentación 7.3. Mercado Meta 7.3.1. Perfil del Cliente 7.4. Productos y/o servicios sustitutos y complementarios 7.5. Análisis de la Competencia 7.6. Muestreo 8. ADN DE LA EMPRESA 8.1. Golden Circle 8.2. Nosotros Somos 8.3. Identidad Corporativa 8.4. Arquetipos de Marca 8.5. Modelo de Negocio 9. POSICIONAMIENTO 9.1. Marca 9.1.1. Nombre 9.1.2. Identificador gráfico 9.1.3. Gama cromática 9.1.4. Aplicaciones de marca 9.1.5. Tono de voz de la marca 9.1.6. Líneas de contenido de la marca 9.2. Estrategia de Producto 9.3. Estrategia de Precio 9.3.1. Descripción de la estrategia 9.3.2. Precios Establecidos 9.4. Estrategia de Promoción 9.4.1. Alternativas y métodos de comercialización 9.5. Estrategia de Plaza 9.5.1. Canales de distribución 9.5.2. Puntos de venta 9.5.3. Variables de la plaza 9.6. Misión. Visión y Valores de la Empresa 9.7. Investigación de Tendencias 9.8. Mapa Estratégico 10.8.1. Objetivos estratégicos 9.9. Proyecciones de Ventas 10. ORGANIZACIÓN 11. OPERACIÓN 12. FINANZAS 13. TESTEO 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15. REFERENCIAS 16. ANEXOS | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1913 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO | |
| dc.publisher.program | Diseño Visual | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Eventos | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Personalización | |
| dc.subject | Ambientación | |
| dc.subject | Decoración | |
| dc.title | Desarrollo de un plan de negocios y creación de una microempresa para el diseño, organización y montaje de eventos temáticos infantiles en la ciudad de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
