Identificación de los factores que inciden en el comportamiento de compra de productos Finesse de la marca Alpina ubicados en el almacén Jumbo Popayán para el primer periodo del año 2016.
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Diana | |
| dc.contributor.author | Muñoz, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Palechor, Fabián Andrés | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:14:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:14:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.notes | La siguiente monografía caracterizó y analizó el comportamiento de compra de los consumidores de productos fineses a partir de los perfiles de comportamiento de los clientes, tomando como eje principal de evaluación la satisfacción y la frecuencia de compra en los elementos diferenciadores y los valores o atributos de los productos Finesse. En el almacén Jumbo Popayán, se aplicaron encuestas y entrevistas fueron de tipo cuantitativa causal con métodos de estadística descriptiva que permitieron establecer las características principales de los consumidores de Productos de la Finesse de la marca Alpina en almacén JUMBO de la ciudad de Popayán. Se establecieron además los elementos diferenciadores que hacen que el consumidor prefiera los productos fineses en comparación a los convencionales; dentro de los que se destacan que son libres de grasas y saludables, se estimó la relación de estos componentes con la satisfacción de los consumidores. | |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN 12 ABSTRACT 13 INTRODUCCIÓN 14 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 2. JUSTIFICACIÓN 17 3. OBJETIVOS 18 3.1. OBJETIVO GENERAL 18 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 4. MARCO TEÓRICO 19 5. DISEÑO METODOLÓGICO 31 6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 31 6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 31 6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 32 6.3.1 Fuentes Primarias 33 6.3.2 Fuentes Secundarias 33 6.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 35 6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 39 7. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 40 7.1. RESEÑA HISTORIA 40 8. RESULTADOS 45 8.1. INTERACCIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS CLIENTES DEL ALMACÉN JUMBO POPAYÁN CON LOS PRODUCTOS FINESSE DE LA MARCA ALPINA. 45 8.2. DIAGNOSTICO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CONSUMIDORES DE LOS PRODUCTOS FINESSE DE LA MARCA ALPINA EN EL ALMACÉN JUMBO DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. 47 8.3 TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. 59 8.4 FACTORES QUE INCIDEN EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CLIENTE DE PRODUCTOS FINESSE MARCA ALPINA 60 8.5 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 62 9. CONCLUSIONES 67 10 RECOMENDACIONES 68 BIBLIOGRAFÍA 69 WEBGRAFÍA 70 ANEXOS 71 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1585 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Comercial y de Mercados | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.subject | Consumo, | |
| dc.subject | Alimentos fineses, | |
| dc.subject | Decisión de compra, | |
| dc.subject | Satisfacción, | |
| dc.subject | Frecuencia de compra, | |
| dc.subject | Atributo, | |
| dc.subject | Preferencia, | |
| dc.subject | Salud. | |
| dc.title | Identificación de los factores que inciden en el comportamiento de compra de productos Finesse de la marca Alpina ubicados en el almacén Jumbo Popayán para el primer periodo del año 2016. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
