Perfil del comercio exterior del Cauca 2017-2018.
| dc.contributor.advisor | Ortega, Christian Felipe | |
| dc.contributor.author | Pantoja Botero, Samuel Camilo | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T02:27:30Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T02:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.notes | Este trabajo parte de la premisa de que el departamento del Cauca ha logrado dinamizar su economía a través del comercio exterior, ha crecido y ha logrado diversificar la cantidad de productos y empresas que hacen parte del mismo. De esta manera el departamento debe seguir apostándole a este sector, fortaleciendo las relaciones existentes, creando nuevas relaciones, diversificando los productos que hacen parte del intercambio, haciendo que el Cauca a través del comercio exterior pueda convertirse en un departamento más competitivo, incrementando su PIB y de esta manera mejorando el nivel y la calidad de vida de los caucanos. Por otro lado, en la administración de empresas a través de la recopilación de datos, la organización, análisis de información de estos, y el diagnóstico resultante, se toman decisiones que definen el futuro de una organización. Coadyuvar en la toma de una decisión acertada que conlleve a generar un impacto positivo, no solo a nivel privado y particular, sino, en el ámbito socioeconómico y general de la sociedad, es uno de los fines con los que se realiza este documento | |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Planteamiento del Problema Formulación del problema OBJETIVOS Objetivo General Objetivos Específico JUSTIFICACIÓN ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA Tipo de estudio Método de investigación Fuentes primarias y secundarias Técnicas de Recolección de Información Población y Muestra ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES ANALYSIS OF RESULTS CONCLUSIONS BIBLIOGRAFÍA | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1270 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.subject | Crecimiento del PIB | |
| dc.subject | Toma de decisiones empresariales | |
| dc.subject | Impacto socioeconómico | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Fortalecimiento comercial | |
| dc.title | Perfil del comercio exterior del Cauca 2017-2018. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
