Diseño de Plan Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo de Xiudad S.A.S en la Ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Realpe Leyton, Mireya | |
| dc.contributor.author | Burbano Buitrón, Diego Alejandro | |
| dc.contributor.author | Morales Montes, Dayra Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T21:02:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T21:02:11Z | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado aborda el diseño de un plan estratégico para Xiudad S.A.S, una empresa constructora ubicada en Valle del Cauca, con el fin de potenciar su competitividad y asegurar un crecimiento sostenible. Se realizó un diagnóstico inicial que incluyó Matriz PESTEL, Matrices EFE y EFI, Análisis DOFA, Matriz de Perfil Competitivo y Matriz de Cinco fuerzas de Porter, complementado con la opinión de los colaboradores. El plan resultante define la misión, la visión y los objetivos estratégicos, enfocándose en la eficiencia operativa, la calidad y la innovación. Finalmente, se detalla un plan de acción detallado con responsabilidades, recursos y plazos para su implementación, sentando las bases para el futuro éxito de la empresa. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/2414 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Constructora | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Crecimiento sostenible | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.title | Diseño de Plan Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo de Xiudad S.A.S en la Ciudad de Cali | |
| dc.type | Práctica profesional |
