Análisis de la incidencia de Bancóldex en el desarrollo de las MiPymes colombianas en el periodo 2020- 2023.
| dc.contributor.advisor | Forero Ovalle,Vilma Isabel | |
| dc.contributor.author | Canencio Sánchez, Laura Vanesa | |
| dc.contributor.author | Hoyos Anacona, Nancy Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T23:02:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T23:02:43Z | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la incidencia de las medidas implementadas por Bancóldex en el desarrollo de las MiPymes durante el periodo 2020- 2023, este análisis se enfoca en los desafíos económicos derivados de la pandemia del COVID-19 los esfuerzos realizados por instituciones enfocados en la recuperación y dinamización del tejido empresarial nacional. Se busca determinar si dichas medidas han contribuido a la continuidad de las MiPymes en el corto plazo, al impulso de la innovación y la continua mejora de la competitividad de varios sectores o regiones. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/2401 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración | |
| dc.publisher.program | Administración Financiera | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Recuperación económica | |
| dc.subject | Innovación empresarial | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Políticas de apoyo | |
| dc.subject | Tejido empresarial | |
| dc.subject | Financiamiento productivo | |
| dc.title | Análisis de la incidencia de Bancóldex en el desarrollo de las MiPymes colombianas en el periodo 2020- 2023. | |
| dc.type | Proyecto de grado pregrado |
