Percepción de la experiencia del cliente de las EPS de cobertura nacional y como la inteligenciaartificial puede contribuir a una atención personalizada y eficiente.
| dc.contributor.advisor | Guaca Sandoval,Maria Fernanda | |
| dc.contributor.author | Castillo, Alexander | |
| dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Argenis | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T01:26:45Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T01:26:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notes | El objetivo general del estudio es establecer los factores para mejorar la calidad del servicio al cliente en las EPS de cobertura nacional mediante la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial para agilizar los procesos de atención médica. El análisis de la información recopilada reveló la importancia de la calidad del servicio al cliente en la prestación de servicios de salud. Se identificaron desafíos como el desconocimiento de la arquitectura institucional de las EPS y la necesidad de modernización y adaptación al entorno cambiante. Se destacó la importancia de comprender las necesidades de los usuarios y tomar medidas concretas para mejorar su experiencia, incluyendo la capacitación del personal y la simplificación de procesos a través de tecnologías de la información. El estudio propone soluciones como campañas de información, modernización de procesos, y uso de tecnologías como aplicaciones móviles y canales virtuales para mejorar la experiencia del cliente en las EPS. | |
| dc.description.tableofcontents | La tabla de contenido se encuentra vacia | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1201 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | EPS | |
| dc.subject | Servicio al cliente | |
| dc.subject | Atención médica | |
| dc.subject | Percepción del cliente | |
| dc.title | Percepción de la experiencia del cliente de las EPS de cobertura nacional y como la inteligenciaartificial puede contribuir a una atención personalizada y eficiente. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CastilloMunoz2024-Doc.pdf
- Size:
- 873.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
