Plan de empresa de confección de ropa para mujeres cristianas pentecostales de la ciudad de Popayán “Dydy Confecciones (moda cristiana)”.
| dc.contributor.advisor | Vidal Ocampo, Monica Andrea | |
| dc.contributor.author | Alzate Mosquera, Yeimar Antonio | |
| dc.contributor.author | Hoyos Galindez, Nelson Augusto | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:59:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T16:59:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.notes | El sector de la confección es una de las industrias más grandes del mundo, la cual genera una gran demanda de productos, que en su mayoría van enfocados a todas las personas del común, pero hay un segmento de mercado el cual es muy poco explorado como lo son las mujeres cristianas de cada país. Este plan de negocio se basa en la creación de una empresa de confección de ropa para mujeres cristianas Pentecostales de la ciudad de Popayán, el cual busca suplir una necesidad del segmento de mercado insatisfecho o poco explorado, confeccionando prendas que vayan acorde con los principios cristianos de cada mujer y de igual manera generar un emprendimiento que permita fortalecer el nivel de empleo de la ciudad. Para lograr estructurar el plan de negocio y determinar si el proyecto es viable, se desarrolló el presente documento tomando como base el modelo de negocio canvas de Osterwalder, el cual incluye 9 pasos que permiten estructurar y definir el modelo de negocio de manera concreta y además, se plantearon un objetivo general y cuatro objetivos específicos los cuales se desarrollaron mediante un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio organizacional-legal y un estudio financiero. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción 13 2. Planteamiento del Problema 14 3. Justificación 16 4. Objetivos 19 4.1 Objetivo General 19 4.2 Objetivos Específicos 19 5. Alcance 20 6. Marco Conceptual 21 7. Metodología 26 7.1 Técnica recolección de la información 27 7.2 Población 28 7.3 Muestra 28 Capítulos 29 8. Segmento de clientes 29 8.1 Análisis de datos 31 9. Propuesta de valor 32 10. Canales 33 11. Relaciones con el cliente 33 12. Fuentes de ingreso 34 12.1 Productos principales 34 12.2 Costos de producción por prenda 35 12.3 Precios de venta 36 12.4 Proyección de ventas 38 13 Recursos clave 40 13.1 Estudio técnico 41 14 Actividades Clave 51 14.1 Estudio organizacional 51 14.2 Estudio legal 59 15 Alianzas clave 62 16 Estructura de costos 64 16.1 Estudio financiero 64 16.2 Evaluación financiera 73 Conclusiones 76 Recomendaciones 77 Bibliografía 78 Anexo 1. Encuesta 80 Anexo 2. Análisis de los Resultados 81 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/2314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.subject | Plan de Negocio | |
| dc.subject | Confección | |
| dc.subject | Ropa Cristiana | |
| dc.subject | Mujeres Pentecostales | |
| dc.subject | Modelo Canvas | |
| dc.subject | Nicho de Mercado | |
| dc.title | Plan de empresa de confección de ropa para mujeres cristianas pentecostales de la ciudad de Popayán “Dydy Confecciones (moda cristiana)”. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
