Tomándole el pulso a la manzana 99 y área de estudio - diagnóstico urbano de las condiciones contextuales, como insumo para establecer criterios de planificación – el caso del polígono comprendido entre la carrera 7 de calle 4 a calle 8 y carrera 2 de calle 4 a calle 8 en el sector antiguo de Popayán.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Garzón, Carolina Polo | |
| dc.contributor.author | Astaiza, Kevin M. | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T23:08:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T23:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notes | Este trabajo de grado propone una herramienta básica llamada “Silencio ya”, la cual se desarrolla por medio de un juego didáctico que abarca el español y el apren- dizaje básico sobre la Lengua de Señas Colombiana (LSC), este contiene palabras co- tidianas simples que se deben memorizar en la LSC, en el transcurso del juego los participantes no deben hablar, todo será en silencio y en LSC. “Silencio ya” tiene como objetivo principal proponer una he- rramienta de Diseño Visual para el apor- te en la enseñanza básica de la LSC, para personas oyentes que se encuentran en un entorno de personas Sordas en la ciudad de Popayán. El enfoque del proyecto es mixto, para así determinar la población y validar diferentes datos e información de personas Sordas y oyentes en Popayán. El tipo de alcance es descriptivo, ya que se busca especificar las características, la comunidad y cultura de las personas Sor- das y las personas oyentes que se encuentren en un entorno de personas Sordas. Como resultado lograr una herramienta que brinde el conocimiento básico en pa- labras de LSC para las personas oyentes y Sordas, para fomentar el conocimiento de esta lengua y mejorar la participación en la enseñanza para el público. | |
| dc.description.tableofcontents | Contextualización • Resumen • Palabras claves • Introducción Justificaciones • Justificación Académica • Justificación Práctica • Justificación Teórica • Justificación Metodológica Planteamiento del Problema Objetivos • Objetivo General • Objetivos Específicos Marco Referencial • La expresión de las relaciones espaciales en la LSC • Aplicaciones lúdicas creativas para el aprendizaje de la Lengua de Señas • Diseño de una estrategia de Diseño Visual a par- tir de biografías con las y los jóvenes sordos de la institución educativa la pamba de la ciudad de popayán que contribuya a visibilizar el valor de la comunidad sorda • Aplicación “Incluseñas” Marco Teórico • Historia de la discapacidad a nivel social • Exclusión • Inclusión • Comunidad Sorda • Cultura Sorda • Persona Sorda • Lengua y Lenguaje • Discapacidad auditiva • Lenguaje de Señas Colombiano (LSC) Marco Legal • Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad • Ley 1618 de 2013 Ejerce los derechos de las per- sonas con discapacidad. • Decreto 1421 Educación Inclusiva • Ley 324 de 1996 Normas a favor de la población Sorda Marco Contextual Metodología • Modelo educativo para el aprendizaje del lsc de la institución educativa la pamba • Principios del Modelo Educativo • Impacto del modelo • Material de apoyo lúdico Proceso de Diseño Validaciones producto de diseño • Validar el funcionamiento de la herramienta propuesta para el apoyo de aprendizaje básico de la LSC Resultados Conclusiones y Recomendaciones Referencias | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1816 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO | |
| dc.publisher.program | Arquitectura | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Centro Comercial Anarkos | |
| dc.subject | Popayán | |
| dc.subject | Fallas estructurales | |
| dc.subject | Patrimonio arquitectónico | |
| dc.subject | Diagnóstico urbano | |
| dc.title | Tomándole el pulso a la manzana 99 y área de estudio - diagnóstico urbano de las condiciones contextuales, como insumo para establecer criterios de planificación – el caso del polígono comprendido entre la carrera 7 de calle 4 a calle 8 y carrera 2 de calle 4 a calle 8 en el sector antiguo de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
