Estudio de factibilidad para la creación de un lavadero automatizado en la ciudad de Popayán
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
| dc.contributor.advisor | Ayala Navia, Patricia | |
| dc.contributor.author | Fernández Jurado, Carol Alexandra | |
| dc.coverage.spatial | Popayan | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-08T16:27:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-08T16:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En consideración a la oportunidad que ofrece el mercado de crear un lavaderoautomatizado en la ciudad de Popayán se analiza su factibilidad a través de los estudios demercado, técnico, organizacional legal, financiero y análisis económico, social y ambiental,para lo cual, se realizó un estudio descriptivo con un enfoque mixto a través de unaencuesta aplicada al mercado objetivo, en este caso, los propietarios de vehículos de usoprivado de la ciudad de Popayán, de los cuales se obtuvo una muestra de 377 personas conun nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. Entre los resultados principalesde la encuesta, se tiene un mercado potencial del 64,99%, el servicio más utilizado es ellavado completo básico (interior y exterior) con el 41,63%, una intención de contratar elservicio de 64,08%, y una frecuencia de uso una vez por mes con el 76,73%. Se establecióigualmente que la capacidad utilizada promedio es del 61,11%, lo que indica que elproyecto puede tomar una mayor participación en el mercado sin incrementar su capacidaddiseñada. A su vez, la inversión requerida para crear la empresa es de $421.707.946,incluyendo activos fijos por $343.447.129, gastos preoperativos por $26.004.088, y capitalde trabajo por $52.256.729. En cuanto a los indicadores de evaluación financiera, se tieneun VPN de $87.010.913, una TIR de 39% superior al CPPC de 29%, y un B/C de 1,27 quemuestra que la idea de negocio es factible. | |
| dc.description.abstract | En consideración a la oportunidad que ofrece el mercado de crear un lavaderoautomatizado en la ciudad de Popayán se analiza su factibilidad a través de los estudios demercado, técnico, organizacional legal, financiero y análisis económico, social y ambiental,para lo cual, se realizó un estudio descriptivo con un enfoque mixto a través de unaencuesta aplicada al mercado objetivo, en este caso, los propietarios de vehículos de usoprivado de la ciudad de Popayán, de los cuales se obtuvo una muestra de 377 personas conun nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5%. Entre los resultados principalesde la encuesta, se tiene un mercado potencial del 64,99%, el servicio más utilizado es ellavado completo básico (interior y exterior) con el 41,63%, una intención de contratar elservicio de 64,08%, y una frecuencia de uso una vez por mes con el 76,73%. Se establecióigualmente que la capacidad utilizada promedio es del 61,11%, lo que indica que elproyecto puede tomar una mayor participación en el mercado sin incrementar su capacidaddiseñada. A su vez, la inversión requerida para crear la empresa es de $421.707.946,incluyendo activos fijos por $343.447.129, gastos preoperativos por $26.004.088, y capitalde trabajo por $52.256.729. En cuanto a los indicadores de evaluación financiera, se tieneun VPN de $87.010.913, una TIR de 39% superior al CPPC de 29%, y un B/C de 1,27 quemuestra que la idea de negocio es factible. | |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN EJECUTIVO 16ABSTRACT 17INTRODUCCIÓN 181. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 201.1 Planteamiento del problema. 201.2 Formulación del problema 212. OBJETIVOS 222.1 Objetivo General 222.2 Objetivos Específicos 223. JUSTIFICACIÓN 234. ANTECEDENTES 245. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 275.1 Emprendimiento en el sector de la limpieza y desinfección vehicular. 275.2 Automatización en los procesos de lavado 295.3 Fases que implica un emprendimiento 316. METODOLOGÍA 336.1 Tipo de estudio 336.2 Método de investigación 336.3 Fuentes primarias y secundarias 346.4 Técnicas de Recolección de Información. 346.5 Población y Muestra 356.6 Tabulación y análisis de la información 377. DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 528. DIAGNÓSTICO 549. ESTUDIO DEL MERCADO 579.1 Servicio 579.2 Demanda 589.3 Oferta 639.4 Precio 659.5 Cantidad de servicios a prestar de acuerdo a la demanda 659.6 Comercialización o canales de distribución 669.7 Publicidad o propaganda 6710. ESTUDIO TÉCNICO 6810.1 Localización 6810.2 Macrolocalización 6810.3 Microlocalización 6910.4 Ingeniería del proyecto 7010.5 Ámbito y tamaño 7210.6 Diagramas y planes funcionales 7510.7 Tecnología 8010.8 Maquinaria y equipos 8010.9 Mobiliario 8110.10 Materia prima e insumos 8210.11 Personal operativo requerido por el proyecto 8310.12 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil (o instalaciones requeridas) 8411. ESTUDIO ORGANIZACIONAL LEGAL 8611.1 Estructura organizacional 8611.2 Descripción de cargos 8711.2.1 Gerente 8711.2.2 Secretaria / Recepcionista 8811.2.3 Contador 8811.2.4 Coordinador de servicio de lavado 8911.2.5 Operario Lava Express 9011.2.6 Operario Full Express 9111.2.7 Operario Limpia Full 9211.2.8 Operario Limpia Premium 9311.2.9 Operario Cambio Express 9411.3 Personal administrativo 9611.4 Gastos administrativos 9711.5 Constitución Empresa y Aspectos Legales 9712. ESTUDIO FINANCIERO 10012.1 Inversiones en el proyecto 10012.2 Costos de operación y de financiación 10112.2.1 Costo del servicio 10112.2.2 Gastos operativos 10212.2.3 Costos de financiación 10212.3 Proyecciones financieras 10312.3.1 Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias 10312.3.2 Flujo de caja 10412.3.3 Balance proyectado 10512.3.4 Análisis del punto de equilibrio 10612.3.5 Indicadores financieros 10712.3.6 Evaluación financiera 10912.3.7 Análisis de sensibilidad 11013. ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (PLAN DEMITIGACIÓN) 11314. CONCLUSIONES 11615. RECOMENDACIONES 117REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 118ANEXOS 121 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional RIUCMC | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/872 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Administración Financiera | |
| dc.rights | open access | |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de un lavadero automatizado en la ciudad de Popayán | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
