Desarrollo de rutas de atención con base en la diversa población asistidaen Clínica la Estancia de la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.author | Álvarez Domínguez, Julián Felipe | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T20:45:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T20:45:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.notes | El motivo del presente proyecto denota un fortalecimiento de las herramientas que utilizan para ofrecer al público, tales como las Rutas de Atención, cuya labor se encarga de especificar un diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y paliación de los eventos o condiciones específicas de salud prioritarias para el bienestar del paciente, se desarrollará un personaje empresarial y la base de un spot publicitario para reforzar los servicios con respecto a publicidad interna y externa que ofrecerá a sus pacientes y al público en general, así Clínica la Estancia estaría logrando destacarse a nivel digital y por medios editoriales para continuar reforzando su acreditación y credencial a nivel departamental. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN........1 0.1 Contexto ...................... 2 0.2 Resumen ...................... 6 0.3 Abstract ...................... 7 2. ASPECTOS GENERALES.....8 2.1 Planteamiento del problema ... 10 2.2 Análisis del Problema ....... 11 2.3 Objetivos ................... 12 2.4 Justificación .............. 13 2.5 Marcos Referenciales ....... 15 2.6 Metodología .................42 3. PROCESOS DE DISEÑO....46 3.1 Desarrollo Conceptual......48 3.1.1 Análisis de Referentes . 50 3.1.2 Rutas de Atención ..... 66 3.1.3 Doctor E .............. 86 3.1.4 Spots Publicitarios ......104 3.2 Desarrollo Gráfico.....116 3.2.1 Desarrollo tipográfico . 120 3.2.2 Desarrollo Cromático .. 122 3.2.3 Implementación y Maquetación .. 124 3.3 Visualización Aplicaciones .. 138 4. CONSIDERACIONES FINALES....174 4.1 Glosario .................... 176 4.2 Conclusiones ............... 178 4.3 Sugerencias ............... 180 4.4 Recomendaciones ........... 181 5. BIBLIOGRAFÍA..........192 5.1 Contexto 5.2 Marco Teórico 5.3 Desarrollo Conceptual 5.4 Desarrollo de Referentes | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1944 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO | |
| dc.publisher.program | Diseño Visual | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.subject | Rutas de atención | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Diagrama de flujo | |
| dc.subject | Usuario | |
| dc.subject | EPS | |
| dc.subject | IPS | |
| dc.subject | Dolencia | |
| dc.subject | Inclusión | |
| dc.subject | Servicio | |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Bienestar | |
| dc.subject | Empatía | |
| dc.subject | Experiencia | |
| dc.subject | Universalidad | |
| dc.subject | Investigación en profundidad | |
| dc.title | Desarrollo de rutas de atención con base en la diversa población asistidaen Clínica la Estancia de la ciudad de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
