Desarrollo de un sistema IOT manejando herramienta SBC para un contenedor automatizado de reciclaje en la sede Bicentenario de la IUCMC.
| dc.contributor.advisor | Dionizio Solarte, Stivens Antonio | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Velasco, Brayan Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:25:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.notes | El reciclaje ha sido uno de los métodos a tratar a lo largo del tiempo debido a la gran cantidad de residuos que se desechan en todo el mundo, ya que permite darle una nueva vida a un material que fuese a ser desechado algunos pueden volver a ser usados como materia prima y otros son usados como nuevos materiales, tratando de contener una de las problemáticas más nombradas en los últimos años como es la contaminación por este motivo se han implementado varias formas de interferir con esta problemática haciendo uso de recipientes de separación de residuos, la clasificación de estos residuos es muy importante ya que esto permite que se identifiquen de manera inmediata cuales son los materiales que pueden ser reutilizados y lograr un mejor manejo de estos. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. Capitulo 1. ....................................................................................................................................9 1.1 Introduccion..............................................................................................................................9 1.2 Problema.................................................................................................................................12 1.3 Justificacion............................................................................................................................13 1.4 Objetivos. ...............................................................................................................................14 1.4.1 Objetivo General.............................................................................................................14 1.4.2 Objetivos Especificos. ....................................................................................................14 2. Capitulo 2...................................................................................................................................16 2.1 Requisitos Para Llevar A Cabo Un Buen Reciclaje. ...............................................................16 2.2 Antecedentes. .........................................................................................................................18 2.3 Marco Legal. ..........................................................................................................................26 2.4 Concepto General De Protocolos De Comunicación ..............................................................26 2.5 Protocolos De Comunicación Iot............................................................................................30 3. Capitulo 3. ..................................................................................................................................34 3.1 Diseño E Implementacion Del Sistema...................................................................................34 3.2 Diseño Conceptual..................................................................................................................34 3.3 Requisitos Funcionales...........................................................................................................34 3.4 Diseño De La Arquitectura De Vision E Iot Del Dispostivo...................................................35 3.5 Identificacion De Los Componentes Hardware ......................................................................38 3.6 Identificacion De Los Componenetes Sofware .......................................................................46 3.7 Diseño Detallado. ...................................................................................................................54 3.8 Diagrama De Conexión ..........................................................................................................55 3.9 Implantacion Del Sistema.......................................................................................................57 3.10 Recepcion De Variables Visuales. ......................................................................................57 3.11 Recepcion De Señales Del Protocolo De Comunicación ....................................................70 4. Capitulo 4...................................................................................................................................79 4.1 Verificacion Del Sistema ........................................................................................................79 4.2 Sensor Hc-Sr04 Con Envio De Notificacion...........................................................................79 4.3 Modulo De Vision Artificial Y Deteccion De Objetos ...........................................................81 5. Capitulo 5...................................................................................................................................87 5.1 Conclusiones ..........................................................................................................................87 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/996 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Informática | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Reciclaje | |
| dc.subject | Residuos | |
| dc.subject | Materia prima | |
| dc.subject | Contaminación | |
| dc.subject | Separación de residuos | |
| dc.subject | Reutilización | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema IOT manejando herramienta SBC para un contenedor automatizado de reciclaje en la sede Bicentenario de la IUCMC. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BurbanoOrdoñez2023-Doc.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
