Análisis de impacto que genera la ausencia de cultura financiera en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.advisor | Aguilar Erazo, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Meneses Bedoya, Lucero | |
| dc.contributor.author | Martinez, Jeannette Alexandra | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:15:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:15:08Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.notes | Las finanzas personales se desarrollan en función a cuánta educación financiera se ha recibido; es decir cuánto se conoce de cómo administrar los recursos con los que las personas cuentan al día, la semana o mes. La base para desarrollar una propia cultura financiera siempre partirá de tener claro los conceptos de ahorro, presupuesto y crédito en sus diferentes modalidades, así como conocer al sistema financiero y hoy con una variable muy importante a la cual no se le da la importancia necesaria “el ahorro”. Una buena administración de las finanzas personales, no debe limitarse a manejar bien los ingresos, sino que también debe generar una estabilidad emocional y familiar la cual se refleja e influye directamente en el comportamiento personal y laboral. El presente trabajo busca analizar el impacto que genera la cultura financiera en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Popayán, es por ello que se utilizarán diferentes herramientas que permitan conocer la situación para la población objeto de estudio, ya que una cultura financiera adecuada nos permitirá descubrir formas efectivas para poder conseguir metas personales y familiares. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 10 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA..................................................................................... 12 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................... 15 OBJETIVOS.................................................................................................................. 17 3.1 Objetivo General: .......................................................................................... 17 3.2 Objetivos Específicos:.................................................................................. 17 ANTECEDENTES......................................................................................................... 18 MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 24 MARCO LEGAL ............................................................................................................ 29 METODOLOGÍA............................................................................................................ 33 Sistematización de la Información................................................................................. 41 CAPITULO 1 POLITICAS INTEGRALES DE CULTURA FINANCIERA........................ 42 CAPITULO 2. ANALISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA CULTURA FINANCIERA DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE POPAYAN .............................................. 61 CAPITULO 3. ANALISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA BAJA CULTURA FINANCIERA DE LOS HABITANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 EN LA CIUDAD DE POPAYÁN. .................................................................................................................... 86 CAPITULO 4. IDENTIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DE LA CULTURA FINANCIERA PERTINENTES PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. .............................................................................................................. 94 CONCLUSIONES........................................................................................................ 106 RECOMENDACIONES ............................................................................................... 108 WEBGRAFIA............................................................................................................... 109 BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 112 | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1682 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Tecnología En Gestión Financiera | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Cultura Financiera | |
| dc.subject | Ahorro | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.subject | Sistema Financiero | |
| dc.subject | Inclusión Financiera | |
| dc.subject | Estabilidad Económica Familiar | |
| dc.title | Análisis de impacto que genera la ausencia de cultura financiera en los estratos 1 y 2 de la ciudad de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
