Formulación del Plan Estratégico para el Banco de Sangre del Hospital Universitario San José de la Ciudad de Popayán
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.author | Quirá Hurtado, Nidia Emilce | |
| dc.contributor.author | Rengifo Solís, Clara Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:35:06Z | |
| dc.date.available | 2020-11-13T15:35:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-24 | |
| dc.description.sponsorship | Córdoba Lozada, Didier Rubén | es_CO |
| dc.identifier.other | TG/FCSA AE/10 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14203/72 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Popayán : Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca : Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración, programa Administración de Empresas | es_CO |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | PLAN ESTRATEGICO - BANCO DE SANGRE - HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE (POPAYAN) | es_CO |
| dc.title | Formulación del Plan Estratégico para el Banco de Sangre del Hospital Universitario San José de la Ciudad de Popayán | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PLAN ESTRATEGICO BCO DE SANGRE H.S.J..pdf
- Size:
- 791.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado Administración de Empresas
