Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de transporte público con vehículos eléctricos en la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.advisor | Rebolledo, Sandra Patricia | |
| dc.contributor.author | Muñoz Orozco, Juan David | |
| dc.contributor.author | Campo Ortega, Karen Valentina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:53:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T17:53:12Z | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.description | This feasibility study was conducted to examine the market, technical, organizational, legal, and financial viability of establishing a public transportation company using electric vehicles in the city of Popayán, Cauca, under the project type "Entrepreneurship." The main objective of this work is to determine the feasibility of establishing and operating a company dedicated to providing urban public passenger transportation services using exclusively electric buses, contributing to sustainable mobility, the reduction of polluting emissions, and compliance with Law 1964 of 2019, which establishes progressive fleet electrification targets (10% by 2025 to 100% by 2035). A mixed-methods approach was used for the study, integrating quantitative and qualitative methods. Techniques employed included document review, analysis of international, national, and local background information, demand studies, technical evaluation of vehicles and equipment, financial projections, and environmental and social impact analysis. Among the tools applied were SWOT analysis, EFE-EFI matrix, financial indicators (NPV, IRR, payback period), and operating and investment cost modeling. The study results demonstrate that the project is viable in all evaluated components: there is unmet demand for modern and sustainable public transportation in Popayán, the electric bus technology (proposed BYD model) is technically suitable, the organizational and legal structure (simplified joint-stock company) is functional, and the projected financial analysis indicates positive profitability, investment recovery within a reasonable timeframe, and the generation of significant economic, social, and environmental benefits for the city. Keywords: feasibility study, electric public transportation, sustainable mobility, electric buses, entrepreneurship, SWOT analysis, Law 1964 of 2019, financial indicators. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de factibilidad se llevó a cabo con el propósito de examinar la viabilidad de mercado, técnica, organizacional, legal y financiera para la creación de una empresa de transporte público con vehículos eléctricos en la ciudad de Popayán, Cauca, bajo el tipo de proyecto “Emprendimiento”. El objetivo principal del trabajo es determinar la factibilidad de constituir y operar una empresa dedicada a la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros utilizando exclusivamente buses eléctricos, contribuyendo a la movilidad sostenible, la reducción de emisiones contaminantes y el cumplimiento de la Ley 1964 de 2019 que establece metas progresivas de electrificación de flotas. Para la realización del estudio se empleó una metodología de enfoque mixto que integró métodos cuantitativos y cualitativos. Se utilizaron técnicas como revisión documental, análisis de antecedentes internacionales, nacionales y locales, estudios de demanda, evaluación técnica de vehículos y equipos, proyecciones financieras y análisis de impacto ambiental y social. Entre las herramientas aplicadas se encuentra el análisis DOFA, matriz EFE-EFI, indicadores financieros (VPN, TIR, período de recuperación) y modelación de costos operativos y de inversión. Los resultados del estudio demuestran que el proyecto es viable en todos los componentes evaluados: existe demanda insatisfecha de transporte público moderno y sostenible en Popayán, la tecnología de buses eléctricos (modelo BYD propuesto) es técnicamente adecuada, la estructura organizacional y jurídica (sociedad por acciones simplificada) es funcional, y el análisis financiero proyectado indica rentabilidad positiva, recuperación de la inversión en un plazo razonable y generación de beneficios económicos, sociales y ambientales significativos para la ciudad. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/2564 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración | |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | análisis DOFA | |
| dc.subject | buses eléctricos | |
| dc.subject | emprendimiento | |
| dc.subject | estudio de factibilidad | |
| dc.subject | indicadores financieros | |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de transporte público con vehículos eléctricos en la ciudad de Popayán. | |
| dc.type | Emprendimiento |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CampoMuñoz2025-Doc.pdf
- Size:
- 7.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
