Limateca: promoviendo el desarrollo urbano en barrios altos, lima, perú.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Fernando Polanco, Gary | |
| dc.contributor.author | Castillo Mera, Daniel Santiago | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T23:08:09Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T23:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notes | La investigación desarrollada para el presente trabajo, se abordó con el objetivo de realizar una propuesta gráfica del estudio de la cosmovisión del color en el vestuario del pue blo Misak. Para lo cual se estudiaron conceptos importantes como la teoría del color, la imagen fotográfica, el color en el diseño entre otros elementos significativos. También se implementaron metodologías, que por una par te, ayudaron a comprender la cosmovisión del color desde la perspectiva de la comunidad Misak, empleando así una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico; y por otra parte, se trabajó con la metodología de diseño sistemá tico, la cual ayudó a llevar un proceso de diseño ordenado, para poder elaborar Fotolibro, el cual aporta al interior de la comunidad Misak a la conservación ya que esta cultura tra- dicionalmente transmite su sabiduría, creencias y tradiciones de manera oral por medio del Nak Chak, de esta manera el Fotolibro permite que la comunidad tenga una memoria tan gible de su riqueza cromática en donde se ve no solo reflejado el color si no también su tradición. | |
| dc.description.tableofcontents | 1. CONTEXTO DEL PROYECTO Introducción...................................21 Antecedentes................................22 Planteamiento del problema..........23 Justificación...................................26 Justificación Teórica.......................28 Justificación Metodológica..............29 Justificación Social..........................31 Justificación Personal......................33 Objetivos..........................................34 General............................................34 Especificos......................................34 Metodología.....................................36 2. CULTURA MISAK Contextualizacón socio-cultural de la Etnia Misak.............41 Ubicación geográfica..........................................................41 Cultura. cosmovisión y tradición Misak..............................42 Fuentes económicas...........................................................45 Indumentaria Misak...........................................................46 El vestuario y estructura social del Pueblo indigena Misak (Guambiano)...........46 3. COLOR E IMAGEN El Color................................................62 Teoría del color....................................62 Circulo Cromático................................65 La Imagen y la Fotografía....................70 Imagen y cultura...................................70 La fotografía..........................................70 4. MATRIZ COMPARATIVA Introducción de la matriz sobre la Teoria del color frente a la cosmovisión cromática de la indumentaria Misak..............................................................76 5. PROCESO DE DISEÑO Diseño......................................................81 Propuesta creativa....................................81 Guión técnico Fotográfico.........................83 Diagramación..........................................102 Portada y contraportada...........................102 Formato Fotolibro.......................................102 Reticula y maquetación...............................104 Tipografía......................................................105 Cromática.......................................................106 Socialización y conclusiones...........................109. 6. BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS Bibliografía.....................................................112 Anexos...........................................................114 Restricción y autorizaciones...........................140 | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1775 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO | |
| dc.publisher.program | Arquitectura | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Práctica profesional remota | |
| dc.subject | Limateca | |
| dc.subject | Preservación del patrimonio | |
| dc.subject | Centro Histórico de Lima | |
| dc.subject | Cartografía | |
| dc.subject | AutoCAD y ArcGIS | |
| dc.subject | Análisis urbano | |
| dc.title | Limateca: promoviendo el desarrollo urbano en barrios altos, lima, perú. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
