Plan de negocio para la producción y comercialización de fruta deshidratada en la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.advisor | Montilla Guevara, Pedro Felipe | |
| dc.contributor.author | Flórez Osorio, Faisuri | |
| dc.contributor.author | Escobar, Gabriel Fernando | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T17:14:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T17:14:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.notes | El siguiente plan de negocio busca demostrar mediante la implementación de un estudio de mercado la posibilidad de una idea de negocio para la creación de una empresa productora y comercializadora de fruta deshidratada en la ciudad de Popayán. Colombia es un país con amplias expectativas para la explotación de estos productos alimenticios gracias a sus múltiples beneficios, debido a esto se decidió realizar este estudio, en busca del conocimiento necesario para poder generar las estrategias necesarias, para la consecución de los objetivos. El Cauca es un Departamento con amplias expectativas para la explotación de frutas deshidratadas por sus condiciones ambientales, climatológicas y disponibilidad de materias primas para su producción. Ya que estas van a sufrir una transformación de su estado natural para prolongar su vida útil y así aprovechar de este modo sus propiedades naturales para poderlas disfrutar por más tiempo. Para esta ciudad es una gran oportunidad de trabajar con este tipo de producto, ya que cuenta con las condiciones necesarias para su desarrollo, por sus bajos costos de implementación que lo hacen asequible. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 12 1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 12 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 3. OBJETIVOS 15 3.1 OBJETIVO GENERAL 15 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 15 4. JUSTIFICACIÓN 16 5. ANTECEDENTES 17 6. MARCO DE REFERENCIA 20 6.1 MARCO TEORICO 20 6.2 MARCO LEGAL 35 7. METODOLOGÍA 37 7.1 Método de investigación 37 7.2 Técnicas de recolección de información 38 8. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 39 8.1 ESTUDIO DE MERCADO 39 8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 39 8.2.1 Entorno Económico: 39 7.2.2 Entorno Social: 41 8.2.3 Entorno Tecnológico: 42 8.2.4 Entorno Medioambiental: 42 9. DEMANDA 43 10. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 46 11. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 48 11.1 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 48 11.1.1 Fuentes primarias 48 11.1.2 Fuentes secundarias 48 11.1.3 Tamaño de la población: 48 11.1.4 Tamaño de la muestra 49 11.1.5 Tratamiento de la información: 50 11.1.6 Procesamiento y análisis de los datos: 51 12. ESTRATEGÍAS DE MERCADEO 64 12.1 MEZCLA DE MERCADEO - MARKETING MIX 64 12.1.1 Producto: 64 12.1.2 Precio: 66 12.1.3 Plaza: 67 12.1.4 Promoción: 69 13. PROYECCIÓN DE VENTAS 73 14. ESTUDIO TÉCNICO 74 14.1 TAMAÑO DE PROYECTO 74 14.2 LOCALIZACIÓN 74 14.2.1 Macro localización 74 14.2.2 Micro Localización 75 14.3 INGENIERÍA 76 14.3.1 Descripción del Producto 76 14.3.2 Descripción Productiva 78 15. MAQUINARIA Y EQUIPO 79 16. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 83 16.1 ASPECTOS LEGALES 83 16.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 84 16.2.1 Misión 84 16.2.2 Visión 84 16.2.3 Principios y Valores de la Empresa 84 16.2.4 Matriz Dofa 85 16.2.5 Organigrama 87 16.2.6 Descripción de cargos 88 17. ESTUDIO FINANCIERO 91 17.1 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 91 17.2 PROYECCIONES DE VENTAS 92 17.3 COSTOS DE SERVICIOS 93 17.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 93 17.5 ESTADO DE RESULTADOS 94 17.6 BALANCE GENERAL 96 17.7 INDICADORES FINANCIEROS 98 17.8 FLUJO DE CAJA 100 18. IMPACTOS 102 18.1 IMPACTO ECONÓMICO 102 18.2 IMPACTO SOCIAL 102 18.3 IMPACTO AMBIENTAL 102 19. CONCLUSIONES 104 20. RECOMENDACIONES 105 BIBLIOGRAFÍA GLOSARIO ANEXOS | |
| dc.identifier.instname | Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1580 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN | |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Comercial y de Mercados | |
| dc.rights | restricted access | |
| dc.title | Plan de negocio para la producción y comercialización de fruta deshidratada en la ciudad de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
