Aplicar conocimientos tecnológicos en el apoyo a los diseños arquitectónicos, incorporando sistemas constructivos amigables con el medio ambiente en la empresa Grupo Empresarial Diseño Ingeniería y Construcción S.A.S en el municipio de Popayán.
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.advisor | Alegría Cerón, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Ortiz Quiñones, Yuly Karina | |
| dc.coverage.spatial | Popayán | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T23:08:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T23:08:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.notes | Este trabajo de tesis bajo la modalidad, proyecto o trabajo de grado de la Facultad de Arte y Diseño, realizado por los alumnos María Camila Ortega Ramos y Duvan Felipe Armero Solano, se inicia bajo la premisa de preservar una bitácora de dibujo con representaciones gráficas de ejercicios académicos elaborados durante todo el proceso académico de la Delineante de Arquitectura e Ingeniería, María Alejandra Rodríguez Chávez; bitácora que es consultada con frecuencia por alumnos y profesores de la facultad. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN............................................................................................................1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................2 OBJETIVOS.....................................................................................................................3 Objetivo general .................................................................................................................3 Objetivos específicos..........................................................................................................3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................4 MARCO LEGAL .............................................................................................................6 METODOLOGÍA ............................................................................................................7 LIMITACIONES..............................................................................................................7 RESULTADOS.................................................................................................................8 RECOMENDACIONES..................................................................................................8 BIBLIOGRAFÍA..............................................................................................................9 ANEXOS .........................................................................................................................11 | |
| dc.identifier.reponame | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/1809 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | |
| dc.publisher.faculty | FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO | |
| dc.publisher.program | Arquitectura | |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Práctica profesional | |
| dc.subject | Innovación pública | |
| dc.subject | Departamento Nacional de Planeación | |
| dc.subject | Comunicación visual | |
| dc.subject | Diagramación | |
| dc.subject | Identidad visual | |
| dc.subject | Metodología de Bruno Munari | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.title | Aplicar conocimientos tecnológicos en el apoyo a los diseños arquitectónicos, incorporando sistemas constructivos amigables con el medio ambiente en la empresa Grupo Empresarial Diseño Ingeniería y Construcción S.A.S en el municipio de Popayán. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
