LINEAMIENTOS PARA TITULACION Y NUMERACION DE PLANOS EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.author | Perafán, Libia Maria | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T13:51:51Z | |
| dc.date.available | 2023-05-26T13:51:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-25 | |
| dc.description | La representación gráfica del proyecto arquitectónico trabajado en Taller de Arquitectura 2, genera gran variedad de planos con las plantas, cortes, fachadas, y otros, los cuales se deben agrupar por categorías identificadas serialmente a través de caracteres alfanuméricos que organizan el conjunto de planchas y permiten establecer un orden, según la Fase de desarrollo del proyecto. Las guías para elaborar los títulos de bloques de dibujo, junto con los gráficos indicadores de puertas, ventanas y puerta ventanas, permitirán organizar la información, siguiendo un protocolo. | es_CO |
| dc.description.abstract | El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, desde el año 2017, elaboro una cartilla con la Guía y Estándares Gráficos del Proyecto Arquitectónico, entre los cuales esta los lineamientos para realizar la numeración y titulación de los planos arquitectónicos, junto con la forma de graficar la numeración de puertas y ventanas. Tomado estos referentes se plantearon para el modulo Taller 2 de Arquitectura, segundo semestre TDAI, se establecieron las directrices para la numeración de los planos, la titulación de las plantas y alzados del proyecto, junto con la forma de enumerar las puertas y ventanas | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14203/700 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arte y Diseño | es_CO |
| dc.publisher.program | Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería | es_CO |
| dc.rights | open access | eng |
| dc.subject | Guías | es_CO |
| dc.subject | Lineamientos | es_CO |
| dc.subject | orden | es_CO |
| dc.subject | información | es_CO |
| dc.title | LINEAMIENTOS PARA TITULACION Y NUMERACION DE PLANOS EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/teachingResource | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LINEAMIENTOS TITULACION Y NUMERACION PLANOS TALLER 2 ARQUITECTURA.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
