Sistemas de información. Conceptos básicos
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.author | Muñoz Guerrero, Claudia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T16:11:23Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T16:11:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-21 | |
| dc.description | Este material contiene conceptos generales de los sistemas de información, objetivos, partes fundamentales, factores del entorno de un sistema de información y los diferentes sistemas de información en la pirámide organización de una empresa. | es_CO |
| dc.description.abstract | Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan, analiza y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14203/463 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
| dc.publisher.program | Tecnología en Desarrollo de Software | es_CO |
| dc.rights | open access | |
| dc.subject | Sistemas de información, definición, objetivos, características, tipos de sistemas de información | es_CO |
| dc.title | Sistemas de información. Conceptos básicos | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistemas de Información.pdf
- Size:
- 528.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
