Pasos para hacer una investigación
dc.contributor.author | Collazos, María Esperanza | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T14:19:51Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T14:19:51Z | |
dc.date.issued | 2323-12-14 | |
dc.description | Conocimientos para realizar una investigación | es_CO |
dc.description.abstract | Para realizar una investigación, primero selecciona un tema de interés. Luego, plantea un problema y justifica su importancia. Formula hipótesis y define objetivos claros. Elige una metodología adecuada para tu estudio. Recopila datos pertinentes y realiza un análisis exhaustivo. Finalmente, redacta tus conclusiones basadas en los resultados. | es_CO |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/780 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | es_CO |
dc.publisher.program | Ingeniería Informatica | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Planificar | es_CO |
dc.subject | Recolección | es_CO |
dc.subject | Redacción | es_CO |
dc.title | Pasos para hacer una investigación | es_CO |
dc.type | Presentación | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PASOS PARA HACER UNA INVESTIGACIÓN.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentación de pasos para hacer una investigación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: