Expresión 2
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.author | Velasco, Josue David | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T23:00:46Z | |
| dc.date.available | 2023-05-26T23:00:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-02 | |
| dc.description | Esta asignatura pretende llevar al estudiante a la representación manual de espacios y figuras arquitectónicas a mano y en color. | es_CO |
| dc.description.abstract | En este módulo se estudia a fondo el dibujo manual que va enfocado en construir imágenes de proyectos arquitectónicos lo más reales posibles visibilizando los detalles de acabados, de mobiliario y paisaje urbano, utilizando metodologías para el dibujo bi y tridimensional. Se realizarán ejercicios para fortalecer el trazo y dibujo de los estudiantes, los cuales están enfocados en las diferentes técnicas de expresión, especialmente las secas como el grafito y el lápiz color; en las técnicas húmedas se trabajará la tinta, marcador, acuarelas y temperas. Además, los estudiantes deben conocer diferentes soportes para realizar sus trabajos, como también los instrumentos y materiales | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14203/712 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Arte y Diseño | es_CO |
| dc.publisher.program | Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería | es_CO |
| dc.rights | open access | eng |
| dc.subject | Axonometrías | es_CO |
| dc.subject | Color | es_CO |
| dc.subject | Circulo cromático | es_CO |
| dc.subject | Bidimensional | es_CO |
| dc.subject | Expresión | es_CO |
| dc.subject | Figura humana | es_CO |
| dc.subject | Línea del horizonte | es_CO |
| dc.subject | Líneas de fuerza | es_CO |
| dc.subject | Perspectivas | es_CO |
| dc.subject | Puntos de fuga | es_CO |
| dc.subject | Texturas | es_CO |
| dc.subject | Tridimensional | es_CO |
| dc.subject | Vegetación | es_CO |
| dc.title | Expresión 2 | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/teachingResource | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EXPRESION 2.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
