Economía Naranja en la ciudad de Popayán
dc.contributor.author | Saldarriaga Salazar, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Concha Cerón, Eduardo Andrés | |
dc.contributor.author | Benítez, Willington | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T19:47:33Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T19:47:33Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.description.abstract | La importancia creciente de la economía naranja y su poder dinamizador al desarrollo económico y social de la región se sustenta en la pertinencia del contexto económico regional. La economía naranja es la industria cultural y creativa; las actividades económicas de esta industria incluyen: la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, el cine, los libros y publicaciones periódicas, la música, la moda, el diseño, y los juegos y juguetes. Por esto es importante destacar, que el Cauca posee variedad en cocinas tradicionales, turismo religioso, música, artesanías, entre otros, y Popayán por ser la Capital del departamento recibe gran influencia de éstas “industrias culturales”. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/271 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
dc.relation.ispartofseries | ASC;22 | |
dc.subject | economía | es_CO |
dc.subject | naranja | es_CO |
dc.subject | ciudad | es_CO |
dc.subject | Popayán | es_CO |
dc.title | Economía Naranja en la ciudad de Popayán | es_CO |
dc.type | Technical Report | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Analisis_de_las_oportunidades_de_la_economia_naran.pdf
- Size:
- 263.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de las oportunidades de la economía naranja en Popayán (Cauca)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: