Ejercicios de matemáticas
| datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.contributor.author | Andrade Hoyos, Ervin | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-06T19:36:52Z | |
| dc.date.available | 2022-12-06T19:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-29 | |
| dc.description | Los ejercicios matemáticos presentes en el documento desarrollan habilidades de estudio que ayudan a afianzar la comprensión del algebra, practicando temas como las expresiones algebraicas y polinomios, factorización, ecuaciones lineales y cuadráticas, así como las funciones y su respectiva aplicación a la administración y economía. | es_CO |
| dc.description.abstract | La estructura de estos ejercicios de permitirá disfrutar, practicar y asentar las bases de este campo de las Matemáticas, nivelando, aprendiendo y repasando temas del Algebra básicos e importantes para futuros estudios y aplicaciones. | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14203/614 | |
| dc.language.iso | spa | es_CO |
| dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración | es_CO |
| dc.publisher.program | Tecnología en Gestión Empresarial | es_CO |
| dc.rights | open access | eng |
| dc.subject | Algebra | es_CO |
| dc.subject | Cuadratica | es_CO |
| dc.subject | Ecuaciones | es_CO |
| dc.subject | Fracciones | es_CO |
| dc.subject | Funciones | es_CO |
| dc.subject | Lineal | es_CO |
| dc.title | Ejercicios de matemáticas | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/teachingResource | es_CO |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dcterms.license | open access |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ejercios_de_matematicas.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
