Statistics for Elementos horizontales como definidores del espacio.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Elementos horizontales como definidores del espacio. | 244 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 28 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 8 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Material docente elementos horizontales del diseño.pdf | 132 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Mexico | 101 |
| Colombia | 26 |
| Peru | 25 |
| Costa Rica | 22 |
| Panama | 15 |
| Chile | 11 |
| Ecuador | 10 |
| Venezuela | 8 |
| United States | 6 |
| Dominican Republic | 5 |
| Bolivia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cuba | 2 |
| Guatemala | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Spain | 1 |
| Iran | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Paraguay | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Zacatecas City | 18 |
| Lima | 16 |
| Heredia | 15 |
| Panama City | 15 |
| Bogotá | 12 |
| Guadalupe | 8 |
| San José | 7 |
| Santiago | 6 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 5 |
| Ibarra | 5 |
| Mérida | 5 |
| Popayán | 5 |
| Tepeji del Río de Ocampo | 4 |
| Tepic | 4 |
| Caracas | 3 |
| La Paz | 3 |
| Maipú | 3 |
| Pachuca | 3 |
| Progreso | 3 |
| Punto Fijo | 3 |
| Querétaro City | 3 |
| Riohacha | 3 |
| San Antonio la Isla | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Toluca | 3 |
| Tuxtla Gutiérrez | 3 |
| Zapotlán el Grande | 3 |
| Apodaca | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Ciudad Juárez | 2 |
| Francisco I. Madero Municipality | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Havana | 2 |
| Mexico City | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santiago de los Caballeros | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Villa de Ramos | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Alto Hospicio | 1 |
| Apizaco | 1 |
| Armenia | 1 |
| Asunción | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Callao | 1 |
| Concepción | 1 |
| Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Ixmiquilpan | 1 |
| Ixtlahuaca de Rayón | 1 |
| Juchitán de Zaragoza | 1 |
| León | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Los Reyes de Salgado | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Miami | 1 |
| Ocozocoautla de Espinosa | 1 |
| Parral | 1 |
| Piura | 1 |
| Salsipuedes | 1 |
| San Antonio Oeste | 1 |
| Santa Ana de Vuelta Larga | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tuxpan | 1 |
| Víctor Rosales | 1 |
| Washington | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |
