Statistics for LINEAMIENTOS PARA TITULACION Y NUMERACION DE PLANOS EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Total visits
| views | |
|---|---|
| LINEAMIENTOS PARA TITULACION Y NUMERACION DE PLANOS EN PROYECTOS ARQUITECTONICOS | 122 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 6 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 16 |
| February 2026 | 5 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| LINEAMIENTOS TITULACION Y NUMERACION PLANOS TALLER 2 ARQUITECTURA.pdf | 94 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 70 |
| Mexico | 17 |
| Spain | 6 |
| Argentina | 5 |
| Peru | 5 |
| Chile | 3 |
| Panama | 3 |
| Germany | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bolivia | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Equatorial Guinea | 1 |
| El Salvador | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 28 |
| Barranquilla | 5 |
| Medellín | 5 |
| Cartagena | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Madrid | 3 |
| Montería | 3 |
| Panama City | 3 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Chía | 2 |
| Durango | 2 |
| Guadalupe | 2 |
| Managua | 2 |
| Pereira | 2 |
| Popayán | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Purchil | 2 |
| Acapulco de Juárez | 1 |
| Amalfi | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bata | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Callao | 1 |
| Camino | 1 |
| Ciudad del Carmen | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Envigado | 1 |
| General Pacheco | 1 |
| Hochheim am Main | 1 |
| La Paz | 1 |
| Leganés | 1 |
| Lima | 1 |
| Miami | 1 |
| Nogoyá | 1 |
| Olta | 1 |
| Pasto | 1 |
| Pergamino | 1 |
| Quito | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Sabana de Torres | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tampico | 1 |
| Tunja | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Valencia | 1 |
| Valle de Santiago | 1 |
| Victorica | 1 |
| Xi'an | 1 |
| Zapopan | 1 |
| Álvaro Obregón | 1 |
