Condiciones biológicas y fisicoquímicas de las aguas superficiales del río Cauca en el área urbana de Popayán, Colombia
dc.contributor.author | Padilla Moreno, Rafael Mauricio | |
dc.contributor.author | Ospina Parra, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T15:32:28Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T15:32:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | En revista: Revista Ingenierías Universidad De Medellín, 20(39), 263-277. https://doi.org/10.22395/rium.v20n39a15 | es_CO |
dc.description.abstract | Los hogares y empresas ubicadas en la rivera del río Cauca han alterado las condiciones de calidad del agua debido al desecho de aguas residuales. Por lo tanto, este artículo propone analizar las condiciones biológicas y fisicoquímicas de las aguas superficiales que cruzan el área urbana de Popayán, Colombia, con el fin de determinar si son aptas para consumo humano. Para ello, se recolectaron pruebas in situ en ambas estaciones. Los dos puntos fueron cubiertos teniendo en cuenta las temporadas seca y lluviosa. En cada punto, los parámetros fueron medidos con el fin de calcular los indicadores de contaminación. De igual manera, el Ph, el oxígeno diluido, las conductividad y la temperatura fueron medidos; así como otros parámetros fisicoquímicos como alcalinidad total, dureza total, fósforo total y sólidos suspendidos totales. También se midieron parámetros biológicos como la presencia total de coliformes. Se encontró que la fuente de agua contiene altos niveles de carga contaminante y que la descarga biológica es una de las principales razones por las que se altera la calidad del agua para su consumo. El número de macroinvertebrados en el río disminuye en un 48 % a medida que el río avanza por el área urbana de la ciudad. De acuerdo a los valores de BMWP, aguas carbonatadas altamente contaminadas ingresan a la ciudad. Sin embargo, debido al flujo a través de la fuente hídrica, el río Cauca puede regular su carga contaminante según lo que se evidencia en los índices Icomi, Icomo e Icosus. | es_CO |
dc.description.abstract | The homes and companies located on the banks of the Cauca River have altered the conditions of the quality of the water generated by residual discharges. Therefore, this paper proposes to analyze the biological and physicochemical conditions of the surface waters that cross the urban area of Popayán, Colombia, and determine if they are suitable for human consumption. For this, an in-situ sampling was carried out in the two river stations. The two points were covered taking into account the dry and rainy seasons. At each point, the parameters were measured to calculate the contamination indicators. Likewise, Ph, diluted oxygen, conductivity and temperature parameters were measured, also other physicochemical parameters such as total alkalinity, total hardness, total phosphorus and suspended total solids were measured as well as the microbiological parameters like total coliforms. It was found that the water source contains high levels of pollutant load and that biological discharge is one of the main causes that alters the quality of the water for drinking. The number of macroinvertebrates in the river decreases by 48% as the river advances through the urban area of the city. According to the BMWP values, highly contaminated carbonated waters enter the urban area. However, due to the flow throughout the water source, the Cauca River can regulate the pollution load according to the result evidenced in the Icomi, Icomo, and Icosus indices. | en |
dc.description.abstract | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/395 | |
dc.language.iso | en | es_CO |
dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración | es_CO |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | es_CO |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Coliformes | es_CO |
dc.subject | Condiciones fisicoquímicas | es_CO |
dc.subject | Agua dulce | es_CO |
dc.subject | Riberas | es_CO |
dc.subject | Descarga biológica | es_CO |
dc.subject | Coliform | es_CO |
dc.subject | Physicochemical conditions | es_CO |
dc.subject | Sweet water | es_CO |
dc.subject | River banks | es_CO |
dc.subject | Biological discharges | es_CO |
dc.subject | Rivers | es_CO |
dc.title | Condiciones biológicas y fisicoquímicas de las aguas superficiales del río Cauca en el área urbana de Popayán, Colombia | es_CO |
dc.title.alternative | Biological and Physiochemical Conditions of the Surface Waters of the Cauca River in the Urban Area of Popayán, Colombia | es_CO |
dc.type | Artículo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Condiciones biológicas y fisicoquímicas de las aguas superficiales del río Cauca.pdf
- Size:
- 290.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: