Recursos para introducción al dibujo Arquitectónico Trazo de líneas, rectas y curvas
dc.contributor.author | Estrada Garzon Maria Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T16:15:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-26T16:15:27Z | |
dc.date.issued | 23-05-26 | |
dc.description | Este material ha sido creado como un recurso para los estudiantes del componente de Introducción al Dibujo Arquitectónico, con el objetivo de desarrollar prácticas que les permitan lograr la eficiencia y eficacia en la representación gráfica. En este módulo se trabajarán herramientas de dibujo como escuadras, regla T, compás de precisión y variedad de lápices, las cuales son fundamentales para la creación de planchas arquitectónicas precisas. Asimismo, se proporcionarán plantillas que permitirán al estudiante usarlas como modelo para realizar sus propios ejercicios, asegurando que comprendan claramente el tipo de ejercicio y lo que se espera lograr. | es_CO |
dc.description.abstract | Para un arquitecto, poder dibujar y proyectar sus ideas a través de la representación gráfica es esencial en el proceso de diseño arquitectónico. La capacidad de plasmar de manera precisa y eficiente las ideas en un papel es la base para la comunicación efectiva con los clientes, contratistas y otros profesionales involucrados en el proyecto, o en la academia con sus docentes. Además, el dibujo a mano alzada permite la exploración rápida de múltiples opciones de diseño y el refinamiento de las mismas atreves del uso de herramientas análogas. La habilidad de crear bocetos claros y precisos se desarrolla con la practica en ejercicios de trazo de líneas, usando diferentes grafitos e instrumentos de dibujo. | es_CO |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimayor.edu.co/handle/20.500.14203/707 | |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca | es_CO |
dc.publisher.faculty | Facultad de Arte y Diseño | es_CO |
dc.publisher.program | Arquitectura | es_CO |
dc.subject | Línea | es_CO |
dc.subject | Proyección | es_CO |
dc.subject | Representación | es_CO |
dc.subject | Trazo | es_CO |
dc.title | Recursos para introducción al dibujo Arquitectónico Trazo de líneas, rectas y curvas | es_CO |
dc.type | Guía de curso | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Recursos para introducción al dibujo Arquitectónico - Estrada.M-2023.pdf
- Size:
- 900.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: